Schwierigkeitsgrade für MTB - Touren
- Details
- Erstellt: Samstag, 18. Februar 2017 14:58
- Zugriffe: 504
Schwierigkeitsgrad Fahrtechnik S0 |
|
Wegbeschaffenheit | fester und griffiger Untergrund |
Hindernisse | keine Hindernisse |
Gefefälle | leicht bis mäßig |
Kurven | weit |
Fahrtechnik | kein besonderes fahrtechnisches Können nötig |
Schwierigkeitsgrad Fahrtechnik S1 |
|
Wegbeschaffenheit | loserer Untergrund möglich, kleine Wurzeln und Steine |
Hindernisse | kleine Hindernisse, Wasserrinnen, Erosionsschäden |
Gefefälle | < 40%, 22° |
Kurven | eng |
Fahrtechnik | fahrtechnische Grundkenntnisse nötig, Hindernisse können überrollt werden |
Schwierigkeitsgrad Fahrtechnik S2 |
|
Wegbeschaffenheit | Untergrund meist nicht verfestigt, größere Wurzeln u. Steine |
Hindernisse | flache Absätze und Treppen |
Gefefälle | < 70%, 35° |
Kurven | leichte Spitzkehren |
Fahrtechnik | fortgeschrittene Fahrtechnik nötig |
Schwierigkeitsgrad Fahrtechnik S3 |
|
Wegbeschaffenheit | verblockt, viele große Wurzeln u. Felsen, rutschiger Untergrund, loses Geröll |
Hindernisse | hohe Absätze |
Gefefälle | > 70%, 35° |
Kurven | enge Spitzkehren |
Fahrtechnik | sehr gute Bike-Beherrschung nötig |
Schwierigkeitsgrad Kondition S1 |
|
Tourlänge: | 30 - 40 km |
Höhenmeter: | 400 - 1000 hm |
Schwierigkeitsgrad Kondition S2 |
|
Tourlänge: | 50 - 75 km |
Höhenmeter: | 1000 - 1700 hm |
Schwierigkeitsgrad Kondition S2 |
|
Tourlänge: | 75 - 100 km |
Höhenmeter: | 1700 - 2700 hm |
Quelle: http://www.walserbiketours.com/service/singletrail-skala.html
Beim RSDD Team fahren Spaß und Teamgeist immer mit ! ! !
! ! ! Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen ! ! !