RTF-Terminplanung für 2012
| Termin | Ort | Bezirk | Anfahrt | Strecke in km | |
| 13.05. | Altheim | WTB | 67 km | 208 / 174 / 116 / 74 / 48 / 28 | |
| 17.05. | Kuchen | WTB | 96 km | 155 / 115/ 77/ 41 | |
| 17.05. | Ingolstadt | BAY | 106 km | 180 geschlossener Verband | |
| 20.05. | * | Donauwörth | BAY | 68 km | 160 / 115 / 85 /50 |
| 20.05. | Amade Radmarathon | Austria | 309 km | 180 / 114 | |
| 03.06. | Moosburg | BAY | 133 km | 152 / 114 / 71 | |
| 10.06. | Oberreutte | BAY | 131 km | 152 / 119 / 80 / 50 / 25 | |
| 16.06. | Berglern | BAY | 131 km | 159 / 109 / 70 / 52 | |
| 17.06. | Schrobenhausen | BAY | 73 km | 143 / 90 / 42 | |
| 17.06. | Birenbach | WTB | 107 km | 133 / 92 | |
| 17.06. | Sportful Dolomiti Race | Italien | 448 km | 216 | |
| 24.06. | * | Höchstädt / Nordschwaben | BAY | 39 km | 160 / 110 / 70 / 25 |
| 01.07. | Dolomiten Marathon | Italien | 325 km | 138 / 106 | |
| 08.07. | Engadin Radmarathon | Schweiz | 272 km | 211 / 97 | |
| 08.07. | Bolheim | WTB | 73 km | 210 / 160 / 115 / 90 / 30 | |
| 08.07. | München | BAY | 125 km | 155 / 120 / 90 / 50 | |
| 15.07. | Ebersbach | WTB | 118 km | 161 / 114 / 71 / 21 | |
| 22.07. | * | Thannhausen | BAY | 14 km | 151 / 119 / 80 |
| 24.07. | Grandfondo San Gottardo | Schweiz | 361 km | 114 | |
| 05.08. | Erding | BAY | 123 km | 154 / 105 / 70 | |
| 18.08. | Wendelsteinrundfahrt | BAY | 170 km | 205 / 165 / 115 / 50 | |
| 26.08. | Ötztal Radmarathon | Austria | 245 km | 238 | |
| 26.08. | Laichingen | WTB | 85 km | 203 / 152 / 107 / 84 / 45 / 18 | |
| 02.09. | Wangen | WTB | 109 km | 161 / 115 / 57 / 36 | |
| 23.09. | Eddy Merckx Classic | Austria | 161 km | 155 / 117 |
Abschrift unter anderem vom BDR Breitensportkalender, deshalb
ohne Gewähr.
Info im Internet:
www.rad-net.de unter Veranstaltungen/Termine - Breitensport.